一部對講機的防護等級如IP54,IP67,而這樣的防護等級又代表什么呢,它們又能在那些領(lǐng)域發(fā)揮作用呢?IP是Ingress Protection的縮寫(xiě),是針對電氣設備外殼對異物侵入的防護等級,IP等級的格式為IPXX,其中XX為兩個(gè)阿拉伯數字,個(gè)數字表示設備抗微塵范圍或人們在密封環(huán)境中免受危害程度,很高等級為6;第二個(gè)數字表示設備的防水等級,很高級別為8。
防塵等級 | 防護程度定義 |
0 | 無(wú)防護、無(wú)特殊的防護 |
1 | 防止大于50mm之物體侵入,防止人體因不慎碰到燈具內部零件,防止直徑大于51mm之物體侵入 |
2 | 防止大于12mm直徑的物體入侵,防止手指或其他長(cháng)度不超過(guò)80mm的物體侵入 |
3 | 防止大于2.5mm之物體侵入,防止直徑大于2.5mm的工具、電線(xiàn)或物體侵入 |
4 | 防止大于1.0mm之物體侵入、防止直徑大于1.0的蚊蠅、昆蟲(chóng)或物體侵入 |
5 | 防塵、無(wú)法完全防止灰塵侵入、但侵入灰塵不會(huì )影響電氣正常動(dòng)作 |
6 | 防塵、完全防止灰塵侵入 |
防水等級 | 防護程度定義 |
0 | 無(wú)防護 無(wú)特殊防護 |
1 | 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴 |
2 | 傾斜15度時(shí)仍防止滴水入侵、當燈具傾斜15度時(shí),仍可防止滴水 |
3 | 防止噴射的水侵入防止雨水、或垂直入夾角小于50度方向所噴射之水 |
4 | 防止飛濺的水侵入防止各方向飛濺而來(lái)的水侵入 |
5 | 防止大浪的水侵入、防止大浪或噴水孔急速?lài)姵龅乃秩?/span> |
6 | 防止大浪的水侵入、燈具侵入水中在相對時(shí)間或水壓的條件下,仍可確保燈具正常運作 |
7 | 防止侵水的水侵入、燈具無(wú)期限的沉沒(méi)水中在相對的水壓條件下,及可確保燈具正常運作 |
8 | 防止沉沒(méi)的影響 |
海能達數字機防護等級
型號 | 防護等級 | 型號 | 防護等級 |
PD980 | IP68 | BD610 | IP66 |
BD300 | IP54 | BD500 | IP54 |
TD500 | IP54 | TD510 | IP54 |
TD520 | IP55 | TD530 | IP54 |
TD560 | IP54 | TD350 | IP54 |
TD360 | IP54 | TD370 | IP54 |
X1P | IP67 | X1E | IP67 |
PD790 | IP67 | PD780 | IP67 |
PD700 | IP67 | PD500 | IP54 |
PD560 | IP54 | PD600 | IP67 |
PD660 | IP67 | PD680 | IP67 |
MD650 | IP54 | MD780 | IP54 |