序號 | 主要性能特點(diǎn) | 數字中繼臺 | 模擬中繼臺 | 使用價(jià)值 |
1 | 發(fā)射機性能 | 支持40W/45W功率24小時(shí)連續發(fā)射 | 通常為20W/24小時(shí)連續發(fā)射,或者40W/24小時(shí)50%連續發(fā)射 | 通訊覆蓋面積增大;更適用于集群信道機 |
2 | 接收靈敏度/雜散抑制度 | 0.22μV(典型);雜散抑制度75dB | 接收靈敏度0.25μV;雜散 | 通訊覆蓋面積增大,抗干擾能力更強 |
3 | 頻率穩定度 | 0.5ppm | 1.5ppm | 高頻率穩定度帶來(lái)整機性能提高 |
4 | 轉發(fā)啟動(dòng)時(shí)延 | 轉發(fā)啟動(dòng)時(shí)延短 | 約200ms | 通訊更及時(shí)、完整 |
5 | 信號失真度 | 信號失真度低,使得從接收到射頻信號到信號還原發(fā)射,全部是數字實(shí)現,中間不會(huì )產(chǎn)生音頻失真 | 從射頻信號解調出音頻 | 保證高品質(zhì)的話(huà)音質(zhì)量 |
6 | 網(wǎng)絡(luò )接口 | 具有網(wǎng)絡(luò )接口,支持遠程診斷及控制 | 無(wú) | 經(jīng)濟、高效的設備維護 |
7 | 模擬數字兼容 | 根據信號來(lái)源,自動(dòng)在模擬模式和數字模式中切換 | 只能模擬模式工作 | 節省投資成本 |
8 | TDMA 2時(shí)隙工作 (僅數字模式) | 一對頻率相當于模擬中繼臺兩對頻率 | 只能1個(gè)頻率對應一個(gè)信道 | 節省了頻率資源和設備投資 |
9 | 具有網(wǎng)絡(luò )接口(僅數字模式) | 支持很多30個(gè)中繼臺的IP互聯(lián) | 無(wú) | 無(wú)線(xiàn)信號的大區域覆蓋,跨城市/跨國家的基站互聯(lián) |
10 | 支持雙機熱備份(僅數字模式) | 當主機出現故障時(shí),自動(dòng)切換到備用機工作 | 需人工轉備用機工作 | 系統安全可靠 |
11 | 支持遠程診斷(僅數字模式) | 可以實(shí)現中繼臺遠程監控 | 無(wú) | 方便設備維護管理 |
12 | 多信道自動(dòng)切換(僅數字模式) | 支持很多12個(gè)語(yǔ)音信道的自動(dòng)切換功能 | 無(wú) | 信道利用率更高 |
聯(lián)系我們
-
服務(wù)熱線(xiàn)028-86621667
- 郵箱:279109048@qq.com
- 地址:四川省成都市青羊區順城大街 248 號世界貿易中心 A 座 2601 號
數字中繼臺與模擬中繼臺的區別
瀏覽:0 發(fā)布日期:2016-01-06